사업분야

EUN SEONG ENGINEERING AND CONSTRUCTION

탄성받침 (Elastic Rubber Bearing)

  • 유지보수가 용이한 탄성받침 (IRB)

    유지보수가 용이한 탄성받침 (IRB)

    제품 개요

    교량용 탄성받침 어셈블리 및 그 시공방법 : 특허명, 등록번호, 제품개요. 제품형상에 대한 안내입니다
    구  분 내  용
    특허명 교량용 탄성받침 어셈블리 및 그 시공방법
    등록번호 특허 제10-1216177호
    제품개요
    • IRB (Installatoin easiness of Rubber Bearing, 유지보수가 간편한  고무베어링)
    • 상부판과 하부판 사이에 철판으로 보강된 적층 고무패드와 고무패드의 상부면에    정착플레이트가 연결되어 일체형으로 구성
    • 고무패드에 일체로 구성된 정착플레이트와 하부판은 볼트로 고정하며, 고무패드의 전단   변형으로 수평변위를 흡수하고 수직력 전단 및 회전기능
    • 상부 정착플레이트와 하부판 교체를 통한 유지보수 용이
    제품형상 제품형상이미지1제품형상이미지2

    IRB 일체형 탄성받침 시공방법

    시공방법 1.최소한의 잭업, 2.하부및 하부볼트제거, 3.패드 및 하부 플레이트 제거, 4.패드삽입 후 잭다운

    IRB 일체형 탄성받침 제품특징

    특징 : 유지보수용이, 기존방석부 유용, 쏠플레이트 기존유용,공사비 저렴, 추가공정 불필요, 잭업시 최소 작업, 일체형으로 안정성 확보, 부반력 제어가능, 장대교량 확대적용 가능
  • 내진보강 일체형 탄성받침 (FRB)

    내진보강 일체형 탄성받침 (FRB)

    일체형 탄성받침은, 기존 탄성받침에서 발생하는 미끄럼 발생을 완벽히 방지하기 위하여 상하부 플레이트 및 고무 패드의 엔드 플레이트 사이에 특수 접착제를 도포하여 상온에서 일정 압력을 가하여 접합시키는 방식으로 일체화 하여 제작하는 받침이다.

    기존탄성받침의문제점

    기존 분리형 탄성받침을 개선한 일체형 탄성받침의 가장 큰 문제점은 탄성패드의 박리현상으로 인한 엔드플레이트의 노출이다 엔드플레이트가 노출됨에 따라 플레이트의 녹이 발생하고, 받침의 내구성이 저하된다.

    제품 개선

    탄성패드의 박리현상을 개선하기 위해 엔드플레이트에 걸림턱을 만들어 피복 박리현상을 방지하고, 박리현상이 발생하여도 엔드플레이트가 노출되는 것을 방지하여 받침의 내구성을 향상시키고 교량의 수명을 증대시킨다.

    제품 개선이미지
  • 볼트식 일체형 탄성받침 (C Type)

    볼트식 일체형 탄성받침 (C Type)

    고정단, 양방량, 교육직각방향, 교축방향 이미지

    적용하중(KN) 450/550

    볼트식 일체형 탄성받침 (C Type)
    적용
    하중
    (KN)
    탄성받침 치수 (mm) 탄성고무층 전단탄성계수 (MPa) ±변위
    (mm)
    상부판 치수 (나비, 길이, mm)
    0.9MPa 1.15MPa 고정 일방향 가동 전방향
    가동
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    나비×길이 W×L 높이 고무
    층수
    유효고무 두께(mm) 상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    교축방향 교축직각방향
    T H Wp Lp Wp Lp Wp Lp Wp Lp
    450 200×250 60 110 3 24 31.5 67.5 283,800 1,676 40.3 86.3 354,600 2,397 16.8 36 450 350 450 350 350 450 300 350
    71 121 4 32 212,900 1,407 265,900 1,797 22.4 48
    82 132 5 40 170,300 1,125 212,700 1,438 28.0 60
    93 143 6 48 141,900 938 177,300 1,198 33.6 72
    550 200×300 60 110 3 24 37.8 81 401,000 2,251 48.3 103.5 499,100 2,876 16.8 36 450 400 450 400 400 450 300 400
    71 121 4 32 300,700 1,688 374,300 2,157 22.4 48
    82 132 5 40 240,600 1,350 299,500 1,725 28.0 60
    93 143 6 48 200,500 1,125 249,600 1,438 33.6 72

    적용하중(KN) 650/700

    볼트식 일체형 탄성받침 (C Type)
    적용
    하중
    (KN)
    탄성받침 치수 (mm) 탄성고무층 전단탄성계수 (MPa) ±변위
    (mm)
    상부판 치수 (나비, 길이, mm)
    0.9MPa 1.15MPa 고정 일방향 가동 전방향
    가동
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    나비×길이 W×L 높이 고무
    층수
    유효고무 두께(mm) 상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    교축방향 교축직각방향
    T H Wp Lp Wp Lp Wp Lp Wp Lp
    650 200×350 60 110 3 24 44.1 94.5 527,500 2,626 56.4 120.8 654,600 3,355 16.8 36 450 450 450 450 450 450 300 450
    71 121 4 32 385,600 1,969 691,000 2,516 22.4 48
    82 132 5 40 316,500 1,575 392,800 2,013 28.0 60
    93 143 6 48 263,700 1,313 327,300 1,678 33.6 72
    700 250×300 60 110 3 24 47.3 101.3 659,800 2,813 60.4 129.4 815,300 3,595 16.8 36 500 400 500 400 400 500 350 400
    71 121 4 32 494,900 2,110 611,500 2,696 22.4 48
    82 132 5 40 395,900 1,688 489,200 2,157 28.0 60
    93 143 6 48 329,900 1,407 407,700 1,797 33.6 72
    104 154 7 56 282,800 1,206 349,400 1,541 39.2 84

    적용하중(KN) 750/1000

    볼트식 일체형 탄성받침 (C Type)
    적용
    하중
    (KN)
    탄성받침 치수 (mm) 탄성고무층 전단탄성계수 (MPa) ±변위
    (mm)
    상부판 치수 (나비, 길이, mm)
    0.9MPa 1.15MPa 고정 일방향 가동 전방향
    가동
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    나비×길이 W×L 높이 고무
    층수
    유효고무 두께(mm) 상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    교축방향 교축직각방향
    T H Wp Lp Wp Lp Wp Lp Wp Lp
    750 200×400 60 110 3 24 50.4 108 660,900 3,001 64.4 138 818,200 3,834 16.8 36 450 500 450 500 500 450 300 500
    71 121 4 32 495,700 2,251 613,700 2,876 22.4 48
    82 132 5 40 396,600 1,801 490,900 2,301 28.0 60
    93 143 6 48 330,500 1,500 409,100 1,917 33.6 72
    1000 250×400 60 110 3 24 63 135 1,113,600 3,751 80.5 172.5 1,364,900 4,793 16.8 36 500 500 500 500 500 500 350 500
    71 121 4 32 835,200 2,813 1,023,700 3,595 22.4 48
    82 132 5 40 668,200 2,251 819,000 2,876 28.0 60
    93 143 6 48 556,800 1,876 628,500 2,397 33.6 72
    104 154 7 56 477,300 1,608 585,000 2,054 39.2 84
    115 165 8 64 417,600 1,407 511,900 1,797 44.8 96
    125 176 9 72 371,200 1,250 455,000 1,598 50.4 108

    적용하중(KN) 1350/1750

    볼트식 일체형 탄성받침 (C Type)
    적용
    하중
    (KN)
    탄성받침 치수 (mm) 탄성고무층 전단탄성계수 (MPa) ±변위
    (mm)
    상부판 치수 (나비, 길이, mm)
    0.9MPa 1.15MPa 고정 일방향 가동 전방향
    가동
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    나비×길이 W×L 높이 고무
    층수
    유효고무 두께(mm) 상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    교축방향 교축직각방향
    T H Wp Lp Wp Lp Wp Lp Wp Lp
    1350 300×400 60 110 3 36 75.6 162 545,000 3,001 96.6 207.1 679,000 3,838 25.2 54 550 500 550 500 500 550 400 500
    71 121 4 48 408,700 2,251 509,200 2,876 33.6 72
    82 132 5 60 327,000 1,801 407,400 2,301 42.0 90
    93 143 6 72 272,000 1,500 339,500 1,917 50.4 108
    104 154 7 84 233,500 1,286 291,000 1,643 58.8 126
    115 165 8 96 204,400 1,125 244,6000 1,438 67.2 144
    1750 300×500 84 134 3 36 94.5 202.6 813,100 3,751 120.8 258.8 1,008,500 4,793 25.2 54 550 600 550 600 600 550 410 610
    100 150 4 48 609,800 2,813 756,300 3,595 33.6 72
    116 166 5 60 487,900 2,251 605,100 2,876 42.0 90
    132 182 6 72 406,500 1,876 504,200 2,397 50.4 108
    148 198 7 84 348,500 1,608 432,200 2,054 58.8 126
    164 214 8 96 304,900 1,407 378,200 1,797 67.2 144

    적용하중(KN) 1900/2000

    볼트식 일체형 탄성받침 (C Type)
    적용
    하중
    (KN)
    탄성받침 치수 (mm) 탄성고무층 전단탄성계수 (MPa) ±변위
    (mm)
    상부판 치수 (나비, 길이, mm)
    0.9MPa 1.15MPa 고정 일방향 가동 전방향
    가동
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    나비×길이 W×L 높이 고무
    층수
    유효고무 두께(mm) 상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    교축방향 교축직각방향
    T H Wp Lp Wp Lp Wp Lp Wp Lp
    1900 350×450 84 134 3 36 99.3 212.7 945,100 3,939 126.8 271.8 1,168,800 5,033 25.2 54 600 550 600 550 550 600 460 560
    100 150 4 48 708,900 2,954 876,600 3,774 33.6 72
    116 166 5 60 567,100 2,363 701,300 3,020 42.0 90
    132 182 6 72 472,600 1,969 584,400 2,516 50.4 108
    148 198 7 84 405,100 1,688 500,900 2,157 58.8 126
    164 214 8 96 354,400 1,477 438,300 1,887 67.2 144
    2000 300×600 84 134 3 36 113.4 243.1 1.103,400 4,501 144.9 310.6 1,363,700 5,752 25.2 54 550 700 550 700 700 550 430 730
    100 150 4 48 872,600 3,376 1,022,700 4,314 33.6 72
    116 166 5 60 662,100 2,701 818,200 3,451 42.0 90
    132 182 6 72 551,700 2,251 681,800 2,876 50.4 108
    148 198 7 84 472,900 1,929 584,400 2,465 58.8 126
    164 214 8 96 413,800 1,688 511,300 2,157 67.2 144

    적용하중(KN) 2250/2800

    볼트식 일체형 탄성받침 (C Type)
    적용
    하중
    (KN)
    탄성받침 치수 (mm) 탄성고무층 전단탄성계수 (MPa) ±변위
    (mm)
    상부판 치수 (나비, 길이, mm)
    0.9MPa 1.15MPa 고정 일방향 가동 전방향
    가동
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    나비×길이 W×L 높이 고무
    층수
    유효고무 두께(mm) 상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    교축방향 교축직각방향
    T H Wp Lp Wp Lp Wp Lp Wp Lp
    2250 400×500 100 150 4 48 126 270.1 1,136,200 3,751 161 345.1 1,394,000 4,793 33.6 72 650 600 650 600 600 650 530 630
    116 166 5 60 909,000 3,001 1,115,200 3,834 42.0 90
    132 187 6 72 757,500 2,501 929,300 3,195 50.4 108
    148 198 7 84 649,300 2,143 796,500 2,739 58.8 126
    164 214 8 96 568,100 1,876 697,000 2,397 67.2 144
    180 230 9 108 505,000 1,557 619,500 2,130 75.6 162
    196 246 10 120 454,500 1,500 557,600 1,917 84.0 180
    2800 400×600 100 150 4 48 151.2 324.1 1,568,500 4,501 193.3 414.1 1,913,400 5,752 33.6 72 650 700 650 700 700 650 560 760
    116 166 5 60 1,254,800 3,601 1,530,700 4,601 42.0 90
    132 187 6 72 1,045,600 3,001 1,275,600 3,834 50.4 108
    148 198 7 84 896,300 2,572 1,093,400 3,287 58.8 126
    164 214 8 96 784,200 2,251 956,700 2,876 67.2 144
    180 230 9 108 697,100 2,001 850,400 2,556 75.6 162
    196 246 10 120 627,400 1,801 765,300 2,301 84.0 180

    적용하중(KN) 3000/3500

    볼트식 일체형 탄성받침 (C Type)
    적용
    하중
    (KN)
    탄성받침 치수 (mm) 탄성고무층 전단탄성계수 (MPa) ±변위
    (mm)
    상부판 치수 (나비, 길이, mm)
    0.9MPa 1.15MPa 고정 일방향 가동 전방향
    가동
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    나비×길이 W×L 높이 고무
    층수
    유효고무 두께(mm) 상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    교축방향 교축직각방향
    T H Wp Lp Wp Lp Wp Lp Wp Lp
    3000 450×600 100 150 4 48 170.1 364.6 1,999,700 5,064 217.4 465.9 2,425,500 6,471 33.6 72 740 700 740 700 700 740 610 760
    116 166 5 60 1,599,700 4,051 1,940,400 5,176 42.0 90
    132 187 6 72 1,333,100 3,376 1,617,000 4,314 50.4 108
    148 198 7 84 1,142,700 2,894 1,386,000 3,697 58.8 126
    164 214 8 96 999,800 2,532 1,212,800 3,235 67.2 144
    180 230 9 108 888,700 2,251 1,078,000 2,876 75.6 162
    3500 500×600 100 150 4 48 189.1 405.1 2,468,100 5,627 241.6 517.6 2,972,100 7,190 33.6 72 790 700 790 700 700 790 660 760
    116 166 5 60 1,970,500 4,501 2,377,600 5,752 42.0 90
    132 187 6 72 1,642,000 3,751 1,981,400 4,793 50.4 108
    148 198 7 84 1,407,500 3,215 1,698,300 4,108 58.8 126
    164 214 8 96 1,231,500 2,813 1,486,000 3,595 67.2 144
    180 230 9 108 1,094,700 2,501 1,320,900 3,135 75.6 162
    196 246 10 120 985,200 2,251 1,188,800 2,876 84.0 180

    적용하중(KN) 4300/5000

    볼트식 일체형 탄성받침 (C Type)
    적용
    하중
    (KN)
    탄성받침 치수 (mm) 탄성고무층 전단탄성계수 (MPa) ±변위
    (mm)
    상부판 치수 (나비, 길이, mm)
    0.9MPa 1.15MPa 고정 일방향 가동 전방향
    가동
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    나비×길이 W×L 높이 고무
    층수
    유효고무 두께(mm) 상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    교축방향 교축직각방향
    T H Wp Lp Wp Lp Wp Lp Wp Lp
    4300 600×600 119 169 4 64 226.9 486.1 1,640,200 5,064 289.9 621.2 2,008,700 6,471 44.8 96 940 700 740 700 700 940 760 760
    140 190 5 80 1,312,100 4,051 1,607,000 5,176 56.0 120
    161 211 6 96 1,093,400 3,376 1,339,200 4,314 57.2 144
    182 232 7 112 937,200 2,894 1,147,900 3,697 78.4 168
    203 253 8 128 820,100 2,532 1,004,400 3,235 89.6 192
    224 274 9 144 729,000 2,251 892,800 2,876 100.8 216
    5000 600×700 119 169 4 64 264.7 567.2 2,184,100 5,908 338.2 724.7 2,659,900 7,549 44.8 96 940 800 940 800 800 940 760 860
    140 190 5 80 1,747,300 4,726 2,127,900 6,039 56.0 120
    161 211 6 96 1,456,100 3,939 1,773,300 5,033 57.2 144
    182 232 7 112 1,248,000 3,376 1,519,900 4,314 78.4 168
    203 253 8 128 1,092,000 2,954 1,330,000 3,774 89.6 192
    224 274 9 144 970,700 2,626 1,182,200 3,355 100.8 216

    적용하중(KN) 6000/7000

    볼트식 일체형 탄성받침 (C Type)
    적용
    하중
    (KN)
    탄성받침 치수 (mm) 탄성고무층 전단탄성계수 (MPa) ±변위
    (mm)
    상부판 치수 (나비, 길이, mm)
    0.9MPa 1.15MPa 고정 일방향 가동 전방향
    가동
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    나비×길이 W×L 높이 고무
    층수
    유효고무 두께(mm) 상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    교축방향 교축직각방향
    T H Wp Lp Wp Lp Wp Lp Wp Lp
    6000 700×700 119 169 4 64 308.8 661.7 2,972,900 6,893 394.6 845.5 3,542,000 8,807 44.8 96 1040 900 1040 900 900 1040 900 900
    140 190 5 80 2,342,300 5,514 2,833,600 7,046 56.0 120
    161 211 6 96 1,951,900 4,595 2,361,300 5,871 57.2 144
    182 232 7 112 1,673,100 3,939 2,024,000 5,033 78.4 168
    203 253 8 128 1,463,900 3,446 1,771,000 4,404 89.6 192
    224 274 9 144 1,301,300 2,063 1,574,200 3,914 100.8 216
    245 295 10 160 1,171,200 2,757 1,416,800 3,523 112.0 240
    7000 700×800 119 169 4 64 352.9 756.2 3,727,300 7,877 450.9 966.3 4,482,900 10,065 44.8 96 1040 1000 1040 1000 1000 1040 900 1000
    140 190 5 80 2,981,900 6,302 3,586,300 8,05 56.0 120
    161 211 6 96 2,484,900 5,251 2,988,600 6,2710 57.2 144
    182 232 7 112 2,129,900 4,501 2,561,600 5,752 78.4 168
    203 253 8 128 1,863,700 3,939 2,241,400 5,033 89.6 192
    224 274 9 144 1,656,600 3,501 1,992,400 4,473 100.8 216
    245 295 10 160 1,490,900 3,151 1,793,100 4,026 112.0 240

    적용하중(KN) 8000/1000~11000

    볼트식 일체형 탄성받침 (C Type)
    적용
    하중
    (KN)
    탄성받침 치수 (mm) 탄성고무층 전단탄성계수 (MPa) ±변위
    (mm)
    상부판 치수 (나비, 길이, mm)
    0.9MPa 1.15MPa 고정 일방향 가동 전방향
    가동
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    수평력(kN) 압축
    스프링계수 Kv(kN/m)
    전단
    스프링계수 Kv(kN/m)
    나비×길이 W×L 높이 고무
    층수
    유효고무 두께(mm) 상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    상시
    70%
    지진시
    150%
    교축방향 교축직각방향
    T H Wp Lp Wp Lp Wp Lp Wp Lp
    8000 800×800 135 185 4 80 403.3 846.2 2,680,900 7,202 515.3 1104.3 3,265,800 9,203 56.0 120 1170 1000 1170 1000 1000 1170 1000 1000
    160 210 5 100 2,144,700 5,762 2,612,700 7,362 70.0 150
    185 235 6 120 1,787,300 4,801 2,177,200 6,135 84.0 180
    210 260 7 140 1,532,000 4,115 1,866,200 5,259 98.0 210
    235 285 8 160 1,340,500 3,601 1,632,900 4,601 112.0 240
    260 310 9 180 1,191,500 3,201 1,451,500 4,090 126.0 270
    285 335 10 200 1,072,400 2,881 1,306,300 3,681 140.0 300
    10000
    ~
    11000
    900×900 138 185 4 80 510.4 1093.8 4,144,300 9,115 652.2 1397.6 4,998,400 11,647 56.0 120 1270 1100 1270 1100 1100 1270 1100 1100
    160 210 5 100 3,315,400 7,292 3,998,700 9,318 70.0 150
    185 235 6 120 2,762,900 6,077 3,332,300 7,765 84.0 180
    210 260 7 140 2,368,200 5,209 2,856,200 6,655 98.0 210
    235 285 8 160 2,072,100 4,558 2,499,200 5,823 112.0 240
    260 310 9 180 1,841,900 4,051 2,221,500 5,176 126.0 270
    285 335 10 200 1,657,700 3,646 1,999,400 4,659 140.0 300